Ajuda
Selecionar esta página
10 guias encontrados.
| Guia | Você resolve | Onde fazer | Tipo | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Conectar a primeira lojaPrimeiros passos | Autorize a Shopee e confira qual conta está ativa antes de abrir telas do canal. | Configurações · Canais | Passo a passo | Fluxo disponível | |
| Entender a origem dos dadosPrimeiros passos | Reconheça prévias, dados locais e leituras do canal sem confundir interface com sincronização. | Configurações · Canais | Referência | Fluxo disponível | |
| Acompanhar pedidos por etapaPedidos e expedição | Use as filas operacionais sem misturar o estado do canal com o trabalho interno. | Pedidos · Todos os pedidos | Passo a passo | Interface estrutural | |
| Conferir um envioPedidos e expedição | Conheça o fluxo de leitura de pedido, item e pacote antes da integração operacional. | Expedição · Conferência | Passo a passo | Interface estrutural | |
| Cadastrar um produto localCatálogo e estoque | Crie a identidade de estoque como produto único, kit ou família com variações. | Estoque · Produtos | Passo a passo | Fluxo disponível | |
| Mapear anúncio ao estoqueCatálogo e estoque | Defina qual SKU local cada variação do canal consome e quantas unidades saem por venda. | Estoque · Mapeamento | Passo a passo | Fluxo disponível | |
| Receber mercadoriaCompras e fiscal | Confira um recibo de compra ou registre uma chegada sem recibo, inclusive pelo scanner. | Estoque · Recebimento | Passo a passo | Fluxo disponível | |
| Criar um pedido de compraCompras e fiscal | Organize fornecedor, itens, custos e acompanhamento da reposição numa única coleção. | Compras · Pedidos de compra | Passo a passo | Fluxo disponível | |
| Consultar documentos fiscaisCompras e fiscal | Localize notas, falhas e estados anormais sem pressupor retorno da SEFAZ. | Pedidos · Notas fiscais | Referência | Interface estrutural | |
| Revisar canais e preferênciasConfigurações | Encontre as definições da operação e identifique o que ainda depende de implementação. | Configurações · Preferências | Referência | Interface estrutural |
- Conectar a primeira lojaPrimeiros passosPrimeiros passos
- Onde fazer
- Configurações · Canais
- Tipo
- Passo a passo
- Situação
- Fluxo disponível
- Entender a origem dos dadosPrimeiros passosPrimeiros passos
- Onde fazer
- Configurações · Canais
- Tipo
- Referência
- Situação
- Fluxo disponível
- Acompanhar pedidos por etapaPedidos e expediçãoPedidos e expedição
- Onde fazer
- Pedidos · Todos os pedidos
- Tipo
- Passo a passo
- Situação
- Interface estrutural
- Conferir um envioPedidos e expediçãoPedidos e expedição
- Onde fazer
- Expedição · Conferência
- Tipo
- Passo a passo
- Situação
- Interface estrutural
- Cadastrar um produto localCatálogo e estoqueCatálogo e estoque
- Onde fazer
- Estoque · Produtos
- Tipo
- Passo a passo
- Situação
- Fluxo disponível
- Mapear anúncio ao estoqueCatálogo e estoqueCatálogo e estoque
- Onde fazer
- Estoque · Mapeamento
- Tipo
- Passo a passo
- Situação
- Fluxo disponível
- Receber mercadoriaCompras e fiscalCompras e fiscal
- Onde fazer
- Estoque · Recebimento
- Tipo
- Passo a passo
- Situação
- Fluxo disponível
- Criar um pedido de compraCompras e fiscalCompras e fiscal
- Onde fazer
- Compras · Pedidos de compra
- Tipo
- Passo a passo
- Situação
- Fluxo disponível
- Consultar documentos fiscaisCompras e fiscalCompras e fiscal
- Onde fazer
- Pedidos · Notas fiscais
- Tipo
- Referência
- Situação
- Interface estrutural
- Revisar canais e preferênciasConfiguraçõesConfigurações
- Onde fazer
- Configurações · Preferências
- Tipo
- Referência
- Situação
- Interface estrutural